| 型式 | TSIR-1000N |
| 読み取りスピード | 約80枚/分(*1) |
| スタッカー容量 | 約50枚 |
| 読み取りシートサイズ | 277(H)×430(W)×480(D)mm |
| 方式 | リニアCCD |
| 最小分解能 | 1次元:0.25mm/2次元:0.38mm |
| バーコード | JAN/EAN/UPC,ITF,Codabar,Code39,Code128 |
| 2次元シンボル | DataMatrix(ECC200),QRCode, PDF417,MaxiCode,PostalCode |
| インタフェース | 100Base-Tx(UDPプロトコル) |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 動作温度範囲 | 5℃〜35℃/35〜85%RH(結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -10℃〜50℃/30〜85%RH(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 277(H)×430(W)×480(D)mm |
| 重量 | 23kg |
| 特記事項 | ※1:標準的な運送伝票サイズの場合 |
| オプションソフトウェア | 「if Professional」 |
| 「if Professional」は、TSIR-800/1000Nで読み取った画像イメージ管理ソフトです。 |
イメージファイリングソフトif Professional 動作環境 |
| OS | Microsoft Windows2000 Professional(Servise Pack2) |
| PC | PC/AT互換機(Intel Pentium?1.8Ghz以上推奨) |
| メモリ | 512MB以上(640MB以上推奨) |
| ハードディスク | 80GB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | XGA以上の高解像度ディスプレイ |
| その他 | DVD-RAMドライブ、Oracle 9i 9.2.0Database |